2023年云南省高考招生是很多考生和家长关心的事。沈阳理工大学今年在云南的招生专业以理工科为主,同时也招收文史类考生。今天小编整理的就是该校本科二批各专业的录取数据,包括测控技术与仪器、信息对抗技术、智能无人系统技术、信息管理与信息系统等专业的最低分和排名信息。感兴趣的朋友跟着小编继续往下看吧

沈阳理工大学2023年在云南省专业录取分数线是同学们填报2024高考志愿的重要参考数据,根据高考大数据志愿团队刘锐老师整理的数据可知沈阳理工大学2023高考在云南省理工通信工程专业最低分508,最低分排名35528,平均分508,最高分508,理工计算机科学与技术专业最低分506,最低分排名36559,平均分506,最高分506。以下是高考大数据团队整理的往年专业分数线供填报参考,分数线相近的同学也可以关注大连民族大学和锦州医科大学等高校。
省市类型科类专业最低分最低分排名平均分最高分云南理工本科二批车辆工程48945746492.4503云南理工本科二批自动化49542402502514云南理工本科二批化学工程与工艺48846317488488云南理工本科二批探测制导与控制技术50537098505505云南理工本科二批环境工程48746865487487云南理工本科二批俄语48846317488488云南理工本科二批计算机科学与技术50636559506506云南理工本科二批无机非金属材料工程48647425486486云南文史本科二批会计学53113393531531云南理工本科二批测控技术与仪器49840765503508云南理工本科二批信息对抗技术50736030507507云南理工本科二批粉体材料科学与工程44672737446446云南理工本科二批工商管理44573491445445云南理工本科二批光电信息科学与工程49442957497.33504云南理工本科二批特种能源技术与工程50039732500500云南理工本科二批安全工程49144610491491云南理工本科二批电气工程及其自动化51830862518518云南理工本科二批智能科学与技术48746865487487云南理工本科二批材料成型及控制工程45665963476.2488云南理工本科二批电子信息工程50835528508508云南理工本科二批机械设计制造及其自动化50537098506.5508云南文史本科二批工商管理52216468522522云南理工本科二批电子科学与技术49045178490.5491云南理工本科二批金融学48448557484484云南理工本科二批通信工程50835528508508云南理工本科二批机械电子工程49542402495495云南理工本科二批智能无人系统技术49045178490490云南理工本科二批信息管理与信息系统48448557484484云南文史本科二批俄语52814411528528云南理工本科二批智能制造工程48448557484484云南理工本科二批装甲车辆工程49045178490490云南理工本科二批应用化学49442957494494云南理工本科二批会计学49045178490490云南理工本科二批工业设计48746865487487云南理工本科二批武器发射工程49343506493493云南理工本科二批网络工程49542402495495云南理工本科二批机器人工程49840765498498云南理工本科二批虚拟现实技术48846317488488云南理工本科二批智能车辆工程48647425486486云南理工本科二批弹药工程与爆炸技术49343506493493云南理工本科二批金属材料工程48448557484.5485云南理工本科二批信息与计算科学49343506493493云南文史本科二批英语52615040526526
从梦马内容库整理的内容可知,沈阳理工大学2023年在云南省文史科类工商管理专业最低分522,最低分排名16468,平均分522,最高分522,往年数据仅供参考,同学们要根据2024年一分一段表对比往年的分段表采取冲稳保策略填报今年的高考志愿。
云南2023本科大学录取分数排名含批次

2023云南本科院校理科排名及分数线
根据院校分数线情况来看,云南理科收分最高的本科院校为昆明理工大学(医学类)(557分)、云南大学(539分)、云南师范大学(定向)(522分)。
具体高校分数线情况如下表所示:
| 序号 | 省份 | 院校名称 | 科目类型 | 批次 | 2023分数 | 对应位次 |
| 1 | 云南 | 昆明理工大学(医学类) | 理科 | 一本 | 557 | 15836 |
| 2 | 云南 | 云南大学 | 理科 | 一本 | 539 | 22018 |
| 3 | 云南 | 云南师范大学(定向) | 理科 | 一本 | 522 | 29122 |
| 4 | 云南 | 云南大学(中外合作) | 理科 | 一本 | 510 | 34587 |
| 5 | 云南 | 昆明学院(医学类) | 理科 | 二本 | 506 | 36559 |
| 6 | 云南 | 云南中医药大学 | 理科 | 一本 | 504 | 37615 |
| 7 | 云南 | 大理大学(医学类) | 理科 | 一本 | 503 | 38097 |
| 8 | 云南 | 大理大学 | 理科 | 一本 | 502 | 38632 |
| 9 | 云南 | 昆明医科大学 | 理科 | 一本 | 501 | 39166 |
| 10 | 云南 | 昆明理工大学 | 理科 | 一本 | 497 | 41317 |
| 11 | 云南 | 西南林业大学 | 理科 | 一本 | 492 | 44074 |
| 12 | 云南 | 云南财经大学(中外合作) | 理科 | 一本 | 491 | 44610 |
| 13 | 云南 | 曲靖师范学院 | 理科 | 一本 | 490 | 45178 |
| 14 | 云南 | 云南农业大学 | 理科 | 一本 | 489 | 45746 |
| 15 | 云南 | 云南师范大学 | 理科 | 一本 | 489 | 45746 |
| 16 | 云南 | 云南民族大学 | 理科 | 一本 | 486 | 47425 |
| 17 | 云南 | 昆明学院 | 理科 | 一本 | 486 | 47425 |
| 18 | 云南 | 红河学院 | 理科 | 一本 | 485 | 48009 |
| 19 | 云南 | 玉溪师范学院 | 理科 | 一本 | 485 | 48009 |
| 20 | 云南 | 楚雄师范学院 | 理科 | 一本 | 485 | 48009 |
| 21 | 云南 | 云南财经大学(中外合作)(酒店管理) | 理科 | 一本 | 485 | 48009 |
| 22 | 云南 | 云南财经大学 | 理科 | 一本 | 481 | 50281 |
| 23 | 云南 | 云南警官学院 | 理科 | 二本 | 481 | 50281 |
| 24 | 云南 | 昆明理工大学(中外合作) | 理科 | 一本 | 478 | 52037 |
| 25 | 云南 | 大理大学(医学类) | 理科 | 二本 | 475 | 53752 |
| 26 | 云南 | 云南师范大学(中外合作) | 理科 | 二本 | 472 | 55581 |
| 27 | 云南 | 大理大学 | 理科 | 二本 | 462 | 61956 |
| 28 | 云南 | 昆明医科大学(中外合作) | 理科 | 二本 | 462 | 61956 |
| 29 | 云南 | 云南师范大学(迪庆专项) | 理科 | 二本 | 451 | 69302 |
| 30 | 云南 | 云南中医药大学 | 理科 | 二本 | 447 | 72049 |
| 31 | 云南 | 云南民族大学(迪庆专项) | 理科 | 二本 | 444 | 74165 |
| 32 | 云南 | 昆明医科大学 | 理科 | 二本 | 443 | 74898 |
| 33 | 云南 | 西南林业大学 | 理科 | 二本 | 440 | 77011 |
| 34 | 云南 | 西南林业大学(高等职业教育普通本科) | 理科 | 二本 | 437 | 79200 |
| 35 | 云南 | 云南财经大学(高等职业教育普通本科) | 理科 | 二本 | 437 | 79200 |
| 36 | 云南 | 昭通学院 | 理科 | 二本 | 433 | 82064 |
| 37 | 云南 | 云南农业大学(普洱校区) | 理科 | 二本 | 433 | 82064 |
| 38 | 云南 | 昆明理工大学(高等职业教育普通本科) | 理科 | 二本 | 432 | 82792 |
| 39 | 云南 | 昆明学院 | 理科 | 二本 | 431 | 83527 |
| 40 | 云南 | 云南农业大学 | 理科 | 二本 | 430 | 84255 |
| 41 | 云南 | 滇西科技师范学院(迪庆专项) | 理科 | 二本 | 430 | 84255 |
| 42 | 云南 | 楚雄师范学院 | 理科 | 二本 | 429 | 84994 |
| 43 | 云南 | 文山学院 | 理科 | 二本 | 428 | 85701 |
| 44 | 云南 | 滇西应用技术大学 | 理科 | 二本 | 428 | 85701 |
| 45 | 云南 | 云南农业大学(迪庆专项) | 理科 | 二本 | 428 | 85701 |
| 46 | 云南 | 普洱学院 | 理科 | 二本 | 427 | 86408 |
| 47 | 云南 | 保山学院 | 理科 | 二本 | 427 | 86408 |
| 48 | 云南 | 红河学院 | 理科 | 二本 | 427 | 86408 |
| 49 | 云南 | 云南民族大学 | 理科 | 二本 | 427 | 86408 |
| 50 | 云南 | 西南林业大学(中外合作) | 理科 | 二本 | 427 | 86408 |
| 51 | 云南 | 云南师范大学 | 理科 | 二本 | 426 | 87164 |
| 52 | 云南 | 玉溪师范学院 | 理科 | 二本 | 426 | 87164 |
| 53 | 云南 | 滇西科技师范学院 | 理科 | 二本 | 424 | 88577 |
| 54 | 云南 | 曲靖师范学院 | 理科 | 二本 | 420 | 91495 |
| 55 | 云南 | 滇西应用技术大学(民语民族班) | 理科 | 二本 | 420 | 91495 |
| 56 | 云南 | 昆明医科大学海源学院 | 理科 | 二本 | 411 | 98275 |
| 57 | 云南 | 滇西应用技术大学(直过民族班) | 理科 | 二本 | 411 | 98275 |
| 58 | 云南 | 云南大学滇池学院 | 理科 | 二本 | 408 | 100431 |
| 59 | 云南 | 云南艺术学院 | 理科 | 二本 | 406 | 101891 |
| 60 | 云南 | 云南农业大学(中外合作) | 理科 | 二本 | 405 | 102609 |
| 61 | 云南 | 云南经济管理学院 | 理科 | 二本 | 402 | 104758 |
| 62 | 云南 | 云南艺术学院文华学院 | 理科 | 二本 | 400 | 106213 |
| 63 | 云南 | 昆明理工大学津桥学院 | 理科 | 二本 | 399 | 106976 |
| 64 | 云南 | 云南工商学院 | 理科 | 二本 | 399 | 106976 |
| 65 | 云南 | 昆明城市学院 | 理科 | 二本 | 398 | 107728 |
| 66 | 云南 | 昆明文理学院 | 理科 | 二本 | 394 | 110562 |
| 67 | 云南 | 丽江文化旅游学院 | 理科 | 二本 | 393 | 111241 |
2023云南本科院校文科排名及分数线
根据院校分数线情况来看,云南文科收分最高的本科院校为云南大学(564分)、云南中医药大学(557分)、云南师范大学(定向)(550分)。
具体高校分数线情况如下表所示:
| 序号 | 省份 | 院校名称 | 科目类型 | 批次 | 2023分数 | 对应位次 | 2023位次 |
| 1 | 云南 | 云南大学 | 公办 | 文科 | 一本 | 564 | 5516 |
| 2 | 云南 | 云南中医药大学 | 公办 | 文科 | 一本 | 557 | 6779 |
| 3 | 云南 | 云南师范大学(定向) | 公办 | 文科 | 一本 | 550 | 8290 |
| 4 | 云南 | 西南林业大学 | 公办 | 文科 | 一本 | 540 | 10775 |
| 5 | 云南 | 昆明理工大学 | 公办 | 文科 | 一本 | 537 | 11640 |
| 6 | 云南 | 大理大学 | 公办 | 文科 | 一本 | 536 | 11917 |
| 7 | 云南 | 云南师范大学 | 公办 | 文科 | 一本 | 536 | 11917 |
| 8 | 云南 | 昆明学院 | 公办 | 文科 | 一本 | 536 | 11917 |
| 9 | 云南 | 曲靖师范学院 | 公办 | 文科 | 一本 | 533 | 12800 |
| 10 | 云南 | 云南警官学院 | 公办 | 文科 | 二本 | 531 | 13393 |
| 11 | 云南 | 云南农业大学 | 公办 | 文科 | 一本 | 530 | 13709 |
| 12 | 云南 | 玉溪师范学院 | 公办 | 文科 | 一本 | 530 | 13709 |
| 13 | 云南 | 云南民族大学 | 公办 | 文科 | 一本 | 528 | 14411 |
| 14 | 云南 | 楚雄师范学院 | 公办 | 文科 | 一本 | 528 | 14411 |
| 15 | 云南 | 红河学院 | 公办 | 文科 | 一本 | 527 | 14722 |
| 16 | 云南 | 云南财经大学(中外合作) | 公办 | 文科 | 一本 | 525 | 15406 |
| 17 | 云南 | 云南财经大学 | 公办 | 文科 | 一本 | 520 | 17202 |
| 18 | 云南 | 大理大学(医学类) | 公办 | 文科 | 二本 | 518 | 17987 |
| 19 | 云南 | 云南中医药大学 | 公办 | 文科 | 二本 | 517 | 18405 |
| 20 | 云南 | 云南师范大学(中外合作) | 公办 | 文科 | 二本 | 515 | 19195 |
| 21 | 云南 | 昆明医科大学 | 公办 | 文科 | 二本 | 514 | 19607 |
| 22 | 云南 | 西南林业大学 | 公办 | 文科 | 二本 | 504 | 23966 |
| 23 | 云南 | 云南农业大学 | 公办 | 文科 | 二本 | 501 | 25329 |
| 24 | 云南 | 云南民族大学 | 公办 | 文科 | 二本 | 500 | 25834 |
| 25 | 云南 | 云南师范大学(迪庆专项) | 公办 | 文科 | 二本 | 500 | 25834 |
| 26 | 云南 | 云南民族大学(迪庆专项) | 公办 | 文科 | 二本 | 500 | 25834 |
| 27 | 云南 | 昭通学院 | 公办 | 文科 | 二本 | 498 | 26810 |
| 28 | 云南 | 曲靖师范学院 | 公办 | 文科 | 二本 | 498 | 26810 |
| 29 | 云南 | 楚雄师范学院 | 公办 | 文科 | 二本 | 496 | 27820 |
| 30 | 云南 | 玉溪师范学院 | 公办 | 文科 | 二本 | 495 | 28354 |
| 31 | 云南 | 昆明学院 | 公办 | 文科 | 二本 | 495 | 28354 |
| 32 | 云南 | 滇西应用技术大学 | 公办 | 文科 | 二本 | 495 | 28354 |
| 33 | 云南 | 云南财经大学(高等职业教育普通本科) | 公办 | 文科 | 二本 | 495 | 28354 |
| 34 | 云南 | 普洱学院 | 公办 | 文科 | 二本 | 494 | 28861 |
| 35 | 云南 | 保山学院 | 公办 | 文科 | 二本 | 494 | 28861 |
| 36 | 云南 | 文山学院 | 公办 | 文科 | 二本 | 494 | 28861 |
| 37 | 云南 | 大理大学 | 公办 | 文科 | 二本 | 493 | 29364 |
| 38 | 云南 | 红河学院 | 公办 | 文科 | 二本 | 493 | 29364 |
| 39 | 云南 | 云南农业大学(中外合作) | 公办 | 文科 | 二本 | 493 | 29364 |
| 40 | 云南 | 滇西科技师范学院 | 公办 | 文科 | 二本 | 492 | 29857 |
| 41 | 云南 | 昆明理工大学(高等职业教育普通本科) | 公办 | 文科 | 二本 | 492 | 29857 |
| 42 | 云南 | 云南农业大学(普洱校区) | 公办 | 文科 | 二本 | 491 | 30357 |
| 43 | 云南 | 云南艺术学院 | 公办 | 文科 | 二本 | 490 | 30866 |
| 44 | 云南 | 云南农业大学(迪庆专项) | 公办 | 文科 | 二本 | 486 | 33079 |
| 45 | 云南 | 滇西科技师范学院(迪庆专项) | 公办 | 文科 | 二本 | 486 | 33079 |
| 46 | 云南 | 滇西应用技术大学(直过民族班) | 公办 | 文科 | 二本 | 483 | 34745 |
| 47 | 云南 | 滇西应用技术大学(民语民族班) | 公办 | 文科 | 二本 | 478 | 37562 |
| 48 | 云南 | 云南师范大学 | 公办 | 文科 | 二本 | 471 | 41758 |
| 49 | 云南 | 云南大学滇池学院 | 民办 | 文科 | 二本 | 465 | 45404 |
| 50 | 云南 | 昆明医科大学海源学院 | 民办 | 文科 | 二本 | 465 | 45404 |
| 51 | 云南 | 云南艺术学院文华学院 | 民办 | 文科 | 二本 | 465 | 45404 |
| 52 | 云南 | 昆明文理学院 | 民办 | 文科 | 二本 | 463 | 46692 |
| 53 | 云南 | 昆明城市学院 | 民办 | 文科 | 二本 | 461 | 47978 |
| 54 | 云南 | 昆明理工大学津桥学院 | 民办 | 文科 | 二本 | 460 | 48606 |
| 55 | 云南 | 云南工商学院 | 民办 | 文科 | 二本 | 460 | 48606 |
| 56 | 云南 | 云南经济管理学院 | 民办 | 文科 | 二本 | 458 | 49891 |
| 57 | 云南 | 丽江文化旅游学院 | 民办 | 文科 | 二本 | 457 | 50542 |
以上资料仅供参考,具体请以实际情况为准!