2023年云南省志愿填报是很多考生和家长关心的事。小编今天要分享的是长春理工大学2023年在云南的专业录取数据,这是很多考生关注的院校之一。该校在云南一本批次共招生26个专业,分数线从516分到557分,理科专业和文科专业都有覆盖,数据来源于高考大数据志愿团队刘锐老师的整理。感到兴趣的小伙伴们和小编了解了解哦

长春理工大学2023年在云南省专业录取分数线是同学们填报2024高考志愿的重要参考数据,根据高考大数据志愿团队刘锐老师整理的数据可知长春理工大学2023高考在云南省一本(理)智能感知工程专业最低分526,平均分528,最高分530,一本(理)过程装备与控制工程专业最低分516,平均分520.7,最高分523。以下是高考大数据团队整理的往年专业分数线供填报参考,分数线相近的同学也可以关注沈阳理工大学和沈阳师范大学等高校。
省市类型科类专业最低分平均分最高分云南一本(理)普通本科测控技术与仪器527533.6541云南一本(理)普通本科电气工程及其自动化537539.3541云南一本(理)普通本科电子信息工程541541.8543云南一本(理)普通本科电子信息科学与技术526532.6538.6云南一本(理)普通本科法学519524.3532云南一本(理)普通本科工商管理类513513513云南一本(理)普通本科光电信息科学与工程(工)542544.6549云南一本(理)普通本科光电信息科学与工程(理)537546555云南一本(理)普通本科国际经济与贸易525525525云南一本(理)普通本科过程装备与控制工程516520.7523云南一本(理)普通本科化学工程与工艺516516.4517云南一本(理)普通本科机械电子工程519521.4523云南一本(理)普通本科机械设计制造及其自动化524527.7535云南一本(理)普通本科计算机科学与技术544557.2575云南一本(理)普通本科生物技术518519520云南一本(理)普通本科生物医学工程516517.6519云南一本(理)普通本科数据科学与大数据技术538540.5543云南一本(理)普通本科数学类514520.8536云南一本(理)普通本科探测制导与控制技术522524.5527云南一本(理)普通本科通信工程530530.5531云南一本(理)普通本科无机非金属材料工程517519521云南一本(理)普通本科信息管理与信息系统523526529云南一本(理)普通本科应用化学517518.3519云南一本(理)普通本科智能感知工程526528530云南一本(文)普通本科日语553555.1557云南一本(文)普通本科汉语言文学557558.4559云南一本(文)普通本科汉语国际教育557557557云南一本(文)普通本科社会工作553554.5555
从梦马内容库整理的内容可知,长春理工大学2023年在云南省一本(文)科类汉语国际教育专业最低分557,平均分557,最高分557,往年数据仅供参考,同学们要根据2024年一分一段表对比往年的分段表采取冲稳保策略填报今年的高考志愿。
云南2023本科大学录取分数排名含批次

2023云南本科院校理科排名及分数线
根据院校分数线情况来看,云南理科收分最高的本科院校为昆明理工大学(医学类)(557分)、云南大学(539分)、云南师范大学(定向)(522分)。
具体高校分数线情况如下表所示:
| 序号 | 省份 | 院校名称 | 科目类型 | 批次 | 2023分数 | 对应位次 |
| 1 | 云南 | 昆明理工大学(医学类) | 理科 | 一本 | 557 | 15836 |
| 2 | 云南 | 云南大学 | 理科 | 一本 | 539 | 22018 |
| 3 | 云南 | 云南师范大学(定向) | 理科 | 一本 | 522 | 29122 |
| 4 | 云南 | 云南大学(中外合作) | 理科 | 一本 | 510 | 34587 |
| 5 | 云南 | 昆明学院(医学类) | 理科 | 二本 | 506 | 36559 |
| 6 | 云南 | 云南中医药大学 | 理科 | 一本 | 504 | 37615 |
| 7 | 云南 | 大理大学(医学类) | 理科 | 一本 | 503 | 38097 |
| 8 | 云南 | 大理大学 | 理科 | 一本 | 502 | 38632 |
| 9 | 云南 | 昆明医科大学 | 理科 | 一本 | 501 | 39166 |
| 10 | 云南 | 昆明理工大学 | 理科 | 一本 | 497 | 41317 |
| 11 | 云南 | 西南林业大学 | 理科 | 一本 | 492 | 44074 |
| 12 | 云南 | 云南财经大学(中外合作) | 理科 | 一本 | 491 | 44610 |
| 13 | 云南 | 曲靖师范学院 | 理科 | 一本 | 490 | 45178 |
| 14 | 云南 | 云南农业大学 | 理科 | 一本 | 489 | 45746 |
| 15 | 云南 | 云南师范大学 | 理科 | 一本 | 489 | 45746 |
| 16 | 云南 | 云南民族大学 | 理科 | 一本 | 486 | 47425 |
| 17 | 云南 | 昆明学院 | 理科 | 一本 | 486 | 47425 |
| 18 | 云南 | 红河学院 | 理科 | 一本 | 485 | 48009 |
| 19 | 云南 | 玉溪师范学院 | 理科 | 一本 | 485 | 48009 |
| 20 | 云南 | 楚雄师范学院 | 理科 | 一本 | 485 | 48009 |
| 21 | 云南 | 云南财经大学(中外合作)(酒店管理) | 理科 | 一本 | 485 | 48009 |
| 22 | 云南 | 云南财经大学 | 理科 | 一本 | 481 | 50281 |
| 23 | 云南 | 云南警官学院 | 理科 | 二本 | 481 | 50281 |
| 24 | 云南 | 昆明理工大学(中外合作) | 理科 | 一本 | 478 | 52037 |
| 25 | 云南 | 大理大学(医学类) | 理科 | 二本 | 475 | 53752 |
| 26 | 云南 | 云南师范大学(中外合作) | 理科 | 二本 | 472 | 55581 |
| 27 | 云南 | 大理大学 | 理科 | 二本 | 462 | 61956 |
| 28 | 云南 | 昆明医科大学(中外合作) | 理科 | 二本 | 462 | 61956 |
| 29 | 云南 | 云南师范大学(迪庆专项) | 理科 | 二本 | 451 | 69302 |
| 30 | 云南 | 云南中医药大学 | 理科 | 二本 | 447 | 72049 |
| 31 | 云南 | 云南民族大学(迪庆专项) | 理科 | 二本 | 444 | 74165 |
| 32 | 云南 | 昆明医科大学 | 理科 | 二本 | 443 | 74898 |
| 33 | 云南 | 西南林业大学 | 理科 | 二本 | 440 | 77011 |
| 34 | 云南 | 西南林业大学(高等职业教育普通本科) | 理科 | 二本 | 437 | 79200 |
| 35 | 云南 | 云南财经大学(高等职业教育普通本科) | 理科 | 二本 | 437 | 79200 |
| 36 | 云南 | 昭通学院 | 理科 | 二本 | 433 | 82064 |
| 37 | 云南 | 云南农业大学(普洱校区) | 理科 | 二本 | 433 | 82064 |
| 38 | 云南 | 昆明理工大学(高等职业教育普通本科) | 理科 | 二本 | 432 | 82792 |
| 39 | 云南 | 昆明学院 | 理科 | 二本 | 431 | 83527 |
| 40 | 云南 | 云南农业大学 | 理科 | 二本 | 430 | 84255 |
| 41 | 云南 | 滇西科技师范学院(迪庆专项) | 理科 | 二本 | 430 | 84255 |
| 42 | 云南 | 楚雄师范学院 | 理科 | 二本 | 429 | 84994 |
| 43 | 云南 | 文山学院 | 理科 | 二本 | 428 | 85701 |
| 44 | 云南 | 滇西应用技术大学 | 理科 | 二本 | 428 | 85701 |
| 45 | 云南 | 云南农业大学(迪庆专项) | 理科 | 二本 | 428 | 85701 |
| 46 | 云南 | 普洱学院 | 理科 | 二本 | 427 | 86408 |
| 47 | 云南 | 保山学院 | 理科 | 二本 | 427 | 86408 |
| 48 | 云南 | 红河学院 | 理科 | 二本 | 427 | 86408 |
| 49 | 云南 | 云南民族大学 | 理科 | 二本 | 427 | 86408 |
| 50 | 云南 | 西南林业大学(中外合作) | 理科 | 二本 | 427 | 86408 |
| 51 | 云南 | 云南师范大学 | 理科 | 二本 | 426 | 87164 |
| 52 | 云南 | 玉溪师范学院 | 理科 | 二本 | 426 | 87164 |
| 53 | 云南 | 滇西科技师范学院 | 理科 | 二本 | 424 | 88577 |
| 54 | 云南 | 曲靖师范学院 | 理科 | 二本 | 420 | 91495 |
| 55 | 云南 | 滇西应用技术大学(民语民族班) | 理科 | 二本 | 420 | 91495 |
| 56 | 云南 | 昆明医科大学海源学院 | 理科 | 二本 | 411 | 98275 |
| 57 | 云南 | 滇西应用技术大学(直过民族班) | 理科 | 二本 | 411 | 98275 |
| 58 | 云南 | 云南大学滇池学院 | 理科 | 二本 | 408 | 100431 |
| 59 | 云南 | 云南艺术学院 | 理科 | 二本 | 406 | 101891 |
| 60 | 云南 | 云南农业大学(中外合作) | 理科 | 二本 | 405 | 102609 |
| 61 | 云南 | 云南经济管理学院 | 理科 | 二本 | 402 | 104758 |
| 62 | 云南 | 云南艺术学院文华学院 | 理科 | 二本 | 400 | 106213 |
| 63 | 云南 | 昆明理工大学津桥学院 | 理科 | 二本 | 399 | 106976 |
| 64 | 云南 | 云南工商学院 | 理科 | 二本 | 399 | 106976 |
| 65 | 云南 | 昆明城市学院 | 理科 | 二本 | 398 | 107728 |
| 66 | 云南 | 昆明文理学院 | 理科 | 二本 | 394 | 110562 |
| 67 | 云南 | 丽江文化旅游学院 | 理科 | 二本 | 393 | 111241 |
2023云南本科院校文科排名及分数线
根据院校分数线情况来看,云南文科收分最高的本科院校为云南大学(564分)、云南中医药大学(557分)、云南师范大学(定向)(550分)。
具体高校分数线情况如下表所示:
| 序号 | 省份 | 院校名称 | 科目类型 | 批次 | 2023分数 | 对应位次 | 2023位次 |
| 1 | 云南 | 云南大学 | 公办 | 文科 | 一本 | 564 | 5516 |
| 2 | 云南 | 云南中医药大学 | 公办 | 文科 | 一本 | 557 | 6779 |
| 3 | 云南 | 云南师范大学(定向) | 公办 | 文科 | 一本 | 550 | 8290 |
| 4 | 云南 | 西南林业大学 | 公办 | 文科 | 一本 | 540 | 10775 |
| 5 | 云南 | 昆明理工大学 | 公办 | 文科 | 一本 | 537 | 11640 |
| 6 | 云南 | 大理大学 | 公办 | 文科 | 一本 | 536 | 11917 |
| 7 | 云南 | 云南师范大学 | 公办 | 文科 | 一本 | 536 | 11917 |
| 8 | 云南 | 昆明学院 | 公办 | 文科 | 一本 | 536 | 11917 |
| 9 | 云南 | 曲靖师范学院 | 公办 | 文科 | 一本 | 533 | 12800 |
| 10 | 云南 | 云南警官学院 | 公办 | 文科 | 二本 | 531 | 13393 |
| 11 | 云南 | 云南农业大学 | 公办 | 文科 | 一本 | 530 | 13709 |
| 12 | 云南 | 玉溪师范学院 | 公办 | 文科 | 一本 | 530 | 13709 |
| 13 | 云南 | 云南民族大学 | 公办 | 文科 | 一本 | 528 | 14411 |
| 14 | 云南 | 楚雄师范学院 | 公办 | 文科 | 一本 | 528 | 14411 |
| 15 | 云南 | 红河学院 | 公办 | 文科 | 一本 | 527 | 14722 |
| 16 | 云南 | 云南财经大学(中外合作) | 公办 | 文科 | 一本 | 525 | 15406 |
| 17 | 云南 | 云南财经大学 | 公办 | 文科 | 一本 | 520 | 17202 |
| 18 | 云南 | 大理大学(医学类) | 公办 | 文科 | 二本 | 518 | 17987 |
| 19 | 云南 | 云南中医药大学 | 公办 | 文科 | 二本 | 517 | 18405 |
| 20 | 云南 | 云南师范大学(中外合作) | 公办 | 文科 | 二本 | 515 | 19195 |
| 21 | 云南 | 昆明医科大学 | 公办 | 文科 | 二本 | 514 | 19607 |
| 22 | 云南 | 西南林业大学 | 公办 | 文科 | 二本 | 504 | 23966 |
| 23 | 云南 | 云南农业大学 | 公办 | 文科 | 二本 | 501 | 25329 |
| 24 | 云南 | 云南民族大学 | 公办 | 文科 | 二本 | 500 | 25834 |
| 25 | 云南 | 云南师范大学(迪庆专项) | 公办 | 文科 | 二本 | 500 | 25834 |
| 26 | 云南 | 云南民族大学(迪庆专项) | 公办 | 文科 | 二本 | 500 | 25834 |
| 27 | 云南 | 昭通学院 | 公办 | 文科 | 二本 | 498 | 26810 |
| 28 | 云南 | 曲靖师范学院 | 公办 | 文科 | 二本 | 498 | 26810 |
| 29 | 云南 | 楚雄师范学院 | 公办 | 文科 | 二本 | 496 | 27820 |
| 30 | 云南 | 玉溪师范学院 | 公办 | 文科 | 二本 | 495 | 28354 |
| 31 | 云南 | 昆明学院 | 公办 | 文科 | 二本 | 495 | 28354 |
| 32 | 云南 | 滇西应用技术大学 | 公办 | 文科 | 二本 | 495 | 28354 |
| 33 | 云南 | 云南财经大学(高等职业教育普通本科) | 公办 | 文科 | 二本 | 495 | 28354 |
| 34 | 云南 | 普洱学院 | 公办 | 文科 | 二本 | 494 | 28861 |
| 35 | 云南 | 保山学院 | 公办 | 文科 | 二本 | 494 | 28861 |
| 36 | 云南 | 文山学院 | 公办 | 文科 | 二本 | 494 | 28861 |
| 37 | 云南 | 大理大学 | 公办 | 文科 | 二本 | 493 | 29364 |
| 38 | 云南 | 红河学院 | 公办 | 文科 | 二本 | 493 | 29364 |
| 39 | 云南 | 云南农业大学(中外合作) | 公办 | 文科 | 二本 | 493 | 29364 |
| 40 | 云南 | 滇西科技师范学院 | 公办 | 文科 | 二本 | 492 | 29857 |
| 41 | 云南 | 昆明理工大学(高等职业教育普通本科) | 公办 | 文科 | 二本 | 492 | 29857 |
| 42 | 云南 | 云南农业大学(普洱校区) | 公办 | 文科 | 二本 | 491 | 30357 |
| 43 | 云南 | 云南艺术学院 | 公办 | 文科 | 二本 | 490 | 30866 |
| 44 | 云南 | 云南农业大学(迪庆专项) | 公办 | 文科 | 二本 | 486 | 33079 |
| 45 | 云南 | 滇西科技师范学院(迪庆专项) | 公办 | 文科 | 二本 | 486 | 33079 |
| 46 | 云南 | 滇西应用技术大学(直过民族班) | 公办 | 文科 | 二本 | 483 | 34745 |
| 47 | 云南 | 滇西应用技术大学(民语民族班) | 公办 | 文科 | 二本 | 478 | 37562 |
| 48 | 云南 | 云南师范大学 | 公办 | 文科 | 二本 | 471 | 41758 |
| 49 | 云南 | 云南大学滇池学院 | 民办 | 文科 | 二本 | 465 | 45404 |
| 50 | 云南 | 昆明医科大学海源学院 | 民办 | 文科 | 二本 | 465 | 45404 |
| 51 | 云南 | 云南艺术学院文华学院 | 民办 | 文科 | 二本 | 465 | 45404 |
| 52 | 云南 | 昆明文理学院 | 民办 | 文科 | 二本 | 463 | 46692 |
| 53 | 云南 | 昆明城市学院 | 民办 | 文科 | 二本 | 461 | 47978 |
| 54 | 云南 | 昆明理工大学津桥学院 | 民办 | 文科 | 二本 | 460 | 48606 |
| 55 | 云南 | 云南工商学院 | 民办 | 文科 | 二本 | 460 | 48606 |
| 56 | 云南 | 云南经济管理学院 | 民办 | 文科 | 二本 | 458 | 49891 |
| 57 | 云南 | 丽江文化旅游学院 | 民办 | 文科 | 二本 | 457 | 50542 |
以上资料仅供参考,具体请以实际情况为准!